|
View results for a demographic group: |
Select a different topic: |
| View results for a different geographical area: |
|
| Total Respond.^ |
1 time | 2 times | 3+ times | Never had test | DNK or Never heard of A-one-C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| North Carolina | 1,708 | 235 | 16.4 | 13.7-19.5 | 403 | 22.7 | 20.0-25.6 | 736 | 41.3 | 37.9-44.7 | 87 | 6.4 | 4.8- 8.4 | 247 | 13.3 | 11.1-15.8 |
| -WHITES | 1,199 | 167 | 16.2 | 13.1-19.8 | 304 | 25.4 | 22.1-29.0 | 518 | 41.5 | 37.5-45.5 | 59 | 6.0 | 4.3- 8.4 | 151 | 10.9 | 8.7-13.6 |
| GENDER | ||||||||||||||||
| Male | 495 | 70 | 16.3 | 11.9-22.1 | 154 | 30.4 | 25.1-36.3 | 194 | 38.9 | 33.0-45.2 | 22 | 3.9 | 2.3- 6.4 | 55 | 10.5 | 7.1-15.1 |
| Female | 704 | 97 | 16.0 | 12.1-20.8 | 150 | 20.3 | 16.7-24.4 | 324 | 44.1 | 39.1-49.2 | 37 | 8.3 | 5.4-12.5 | 96 | 11.4 | 8.7-14.8 |
| HISPANIC | ||||||||||||||||
| Hispanic | 17 | 4 | 21.0 | 7.5-46.5 | 2 | 9.8 | 1.9-38.7 | 6 | 33.4 | 13.6-61.4 | 3 | 28.2 | 9.0-60.8 | 2 | 7.6 | 1.8-27.1 |
| Non-Hispanic | 1,179 | 163 | 16.1 | 13.0-19.8 | 302 | 25.6 | 22.3-29.3 | 512 | 41.6 | 37.6-45.7 | 56 | 5.8 | 4.1- 8.1 | 146 | 10.9 | 8.6-13.6 |
| AGE | ||||||||||||||||
| 18-44 | 62 | 13 | 22.6 | 11.2-40.4 | 18 | 25.0 | 14.8-38.9 | 22 | 33.1 | 21.1-47.7 | 6 | 14.0 | 6.2-28.5 | 3 | 5.3 | 1.5-17.2 |
| 45-54 | 133 | 21 | 17.1 | 9.7-28.4 | 40 | 30.0 | 20.7-41.3 | 50 | 36.9 | 26.4-48.9 | 11 | 7.6 | 3.5-15.5 | 11 | 8.4 | 3.8-17.5 |
| 55-64 | 346 | 50 | 16.3 | 11.1-23.2 | 103 | 28.5 | 22.4-35.4 | 150 | 42.9 | 35.6-50.4 | 19 | 4.2 | 2.5- 7.1 | 24 | 8.2 | 4.5-14.5 |
| 65+ | 653 | 82 | 13.6 | 10.4-17.5 | 140 | 21.2 | 17.4-25.5 | 296 | 45.2 | 40.3-50.2 | 23 | 4.4 | 2.6- 7.3 | 112 | 15.7 | 12.4-19.6 |
| EDUCATION | ||||||||||||||||
| Less Than H.S. | 249 | 27 | 12.5 | 6.4-22.9 | 37 | 13.9 | 8.9-21.2 | 102 | 42.8 | 33.0-53.3 | 10 | 7.4 | 3.4-15.1 | 73 | 23.4 | 16.5-32.0 |
| H.S. or G.E.D. | 400 | 62 | 18.5 | 13.2-25.2 | 102 | 28.0 | 22.3-34.6 | 162 | 36.7 | 30.7-43.1 | 28 | 7.0 | 4.4-10.9 | 46 | 9.9 | 6.6-14.5 |
| Some Post-H.S. | 274 | 44 | 20.2 | 13.7-28.9 | 70 | 25.2 | 19.2-32.3 | 134 | 42.1 | 34.3-50.3 | 12 | 6.6 | 3.1-13.7 | 14 | 5.8 | 2.7-12.2 |
| College Graduate | 275 | 34 | 11.6 | 7.7-17.0 | 95 | 32.4 | 25.0-40.8 | 120 | 47.0 | 39.1-55.2 | 9 | 2.7 | 1.3- 5.6 | 17 | 6.3 | 3.3-11.7 |
| HOUSEHOLD INCOME | ||||||||||||||||
| Less than $15,000 | 197 | 26 | 11.8 | 6.9-19.2 | 39 | 22.9 | 15.6-32.2 | 68 | 34.3 | 24.1-46.2 | 15 | 6.9 | 3.8-12.3 | 49 | 24.2 | 16.8-33.6 |
| $15,000- 24,999 | 231 | 28 | 16.9 | 9.8-27.6 | 56 | 23.3 | 16.6-31.7 | 103 | 38.8 | 29.8-48.5 | 18 | 12.1 | 6.8-20.6 | 26 | 8.9 | 4.6-16.7 |
| $25,000- 34,999 | 149 | 24 | 22.5 | 13.0-36.0 | 38 | 25.7 | 17.4-36.3 | 66 | 40.3 | 30.3-51.3 | 6 | 3.1 | 1.2- 7.8 | 15 | 8.3 | 4.5-15.0 |
| $35,000- 49,999 | 160 | 20 | 11.1 | 6.7-17.9 | 52 | 29.3 | 20.8-39.6 | 75 | 44.9 | 34.9-55.3 | 5 | 6.4 | 2.1-17.7 | 8 | 8.3 | 3.3-19.6 |
| $50,000- 74,999 | 120 | 17 | 11.7 | 6.4-20.7 | 30 | 22.1 | 14.2-32.6 | 59 | 50.8 | 38.7-62.8 | 6 | 6.0 | 2.0-16.9 | 8 | 9.4 | 3.4-23.4 |
| $75,000+ | 159 | 29 | 19.2 | 12.5-28.3 | 54 | 35.0 | 25.7-45.5 | 71 | 43.8 | 34.2-53.9 | 3 | 1.4 | 0.4- 4.6 | 2 | 0.6 | 0.1- 2.4 |
| DISABILITY STATUS | ||||||||||||||||
| Yes | 728 | 88 | 13.7 | 10.4-17.8 | 167 | 24.2 | 20.0-29.0 | 335 | 44.0 | 38.9-49.3 | 34 | 5.5 | 3.6- 8.5 | 104 | 12.5 | 9.6-16.1 |
| No | 435 | 74 | 19.8 | 14.3-26.8 | 127 | 26.0 | 20.8-31.9 | 171 | 38.9 | 32.8-45.4 | 23 | 6.8 | 3.9-11.4 | 40 | 8.4 | 5.2-13.5 |
| VETERAN STATUS | ||||||||||||||||
| Veteran | 220 | 27 | 10.4 | 6.3-16.5 | 75 | 32.6 | 25.4-40.7 | 80 | 39.2 | 31.1-47.9 | 10 | 5.2 | 2.4-11.0 | 28 | 12.6 | 7.6-20.3 |
| Non-Veteran | 979 | 140 | 17.5 | 13.9-21.8 | 229 | 23.7 | 20.1-27.8 | 438 | 42.0 | 37.6-46.6 | 49 | 6.2 | 4.3- 9.0 | 123 | 10.5 | 8.1-13.5 |
This question was asked of those who had been told they had diabetes by a doctor.
^Use caution in interpreting cell sizes less than 50, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics and therefore cannot be calculated exactly from the numbers in this table.
BRFSS Home | Annual Questionnaires | Technical Notes
This page was generated on 26MAY11.