YTD2025 QUARTER 3 (JAN-SEP) DEATHS OCCURRING* IN NORTH CAROLINA BY COUNTY OF DEATH AND MONTH

  TOTAL MONTH
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
TOTAL 81,174 100.0 10,434 12.9 9,310 11.5 9,910 12.2 8,791 10.8 8,733 10.8 8,576 10.6 8,593 10.6 8,581 10.6 8,246 10.2
COUNTY OF DEATH: 1,454 1.8 186 12.8 184 12.7 186 12.8 162 11.1 150 10.3 156 10.7 152 10.5 146 10.0 132 9.1
ALAMANCE
ALEXANDER 214 0.3 28 13.1 28 13.1 32 15.0 12 5.6 26 12.1 21 9.8 24 11.2 26 12.1 17 7.9
ALLEGHANY 106 0.1 10 9.4 11 10.4 9 8.5 9 8.5 10 9.4 13 12.3 13 12.3 14 13.2 17 16.0
ANSON 137 0.2 12 8.8 14 10.2 9 6.6 13 9.5 17 12.4 19 13.9 12 8.8 21 15.3 20 14.6
ASHE 221 0.3 25 11.3 25 11.3 33 14.9 19 8.6 27 12.2 22 10.0 18 8.1 23 10.4 29 13.1
AVERY 109 0.1 13 11.9 8 7.3 11 10.1 15 13.8 11 10.1 18 16.5 12 11.0 11 10.1 10 9.2
BEAUFORT 426 0.5 66 15.5 51 12.0 42 9.9 59 13.8 42 9.9 42 9.9 42 9.9 37 8.7 45 10.6
BERTIE 152 0.2 21 13.8 19 12.5 15 9.9 12 7.9 16 10.5 24 15.8 20 13.2 12 7.9 13 8.6
BLADEN 232 0.3 38 16.4 19 8.2 30 12.9 25 10.8 24 10.3 34 14.7 23 9.9 19 8.2 20 8.6
BRUNSWICK 1,179 1.5 149 12.6 131 11.1 154 13.1 112 9.5 120 10.2 128 10.9 125 10.6 130 11.0 130 11.0
BUNCOMBE 2,936 3.6 345 11.8 312 10.6 354 12.1 336 11.4 320 10.9 327 11.1 315 10.7 310 10.6 317 10.8
BURKE 886 1.1 98 11.1 107 12.1 121 13.7 88 9.9 96 10.8 94 10.6 92 10.4 110 12.4 80 9.0
CABARRUS 1,636 2.0 221 13.5 182 11.1 198 12.1 179 10.9 168 10.3 187 11.4 164 10.0 164 10.0 173 10.6
CALDWELL 641 0.8 93 14.5 56 8.7 82 12.8 74 11.5 79 12.3 58 9.0 77 12.0 65 10.1 57 8.9
CAMDEN 36 0.0 7 19.4 2 5.6 4 11.1 3 8.3 3 8.3 4 11.1 6 16.7 2 5.6 5 13.9
CARTERET 796 1.0 82 10.3 104 13.1 81 10.2 86 10.8 94 11.8 93 11.7 85 10.7 90 11.3 81 10.2
CASWELL 152 0.2 14 9.2 20 13.2 22 14.5 20 13.2 14 9.2 15 9.9 10 6.6 18 11.8 19 12.5
CATAWBA 1,780 2.2 213 12.0 181 10.2 233 13.1 205 11.5 189 10.6 187 10.5 202 11.3 183 10.3 187 10.5
CHATHAM 536 0.7 57 10.6 60 11.2 73 13.6 63 11.8 79 14.7 57 10.6 55 10.3 50 9.3 42 7.8
CHEROKEE 292 0.4 41 14.0 27 9.2 26 8.9 35 12.0 36 12.3 25 8.6 32 11.0 40 13.7 30 10.3
CHOWAN 146 0.2 23 15.8 20 13.7 19 13.0 15 10.3 19 13.0 15 10.3 12 8.2 15 10.3 8 5.5
CLAY 89 0.1 15 16.9 10 11.2 13 14.6 9 10.1 11 12.4 7 7.9 4 4.5 11 12.4 9 10.1
CLEVELAND 986 1.2 120 12.2 116 11.8 130 13.2 113 11.5 110 11.2 96 9.7 94 9.5 110 11.2 97 9.8
COLUMBUS 544 0.7 71 13.1 61 11.2 60 11.0 65 11.9 61 11.2 50 9.2 57 10.5 57 10.5 62 11.4
CRAVEN 949 1.2 141 14.9 109 11.5 126 13.3 93 9.8 104 11.0 107 11.3 78 8.2 104 11.0 87 9.2
CUMBERLAND 2,322 2.9 311 13.4 265 11.4 279 12.0 252 10.9 261 11.2 247 10.6 250 10.8 233 10.0 224 9.6
CURRITUCK 176 0.2 26 14.8 23 13.1 24 13.6 12 6.8 13 7.4 18 10.2 23 13.1 18 10.2 19 10.8
DARE 220 0.3 33 15.0 25 11.4 23 10.5 19 8.6 25 11.4 24 10.9 26 11.8 21 9.5 24 10.9
DAVIDSON 1,231 1.5 165 13.4 166 13.5 133 10.8 119 9.7 135 11.0 128 10.4 136 11.0 130 10.6 119 9.7
DAVIE 272 0.3 32 11.8 28 10.3 42 15.4 29 10.7 25 9.2 31 11.4 31 11.4 28 10.3 26 9.6
DUPLIN 338 0.4 46 13.6 31 9.2 30 8.9 37 10.9 27 8.0 38 11.2 45 13.3 42 12.4 42 12.4
DURHAM 2,939 3.6 379 12.9 332 11.3 368 12.5 338 11.5 318 10.8 288 9.8 315 10.7 313 10.6 288 9.8
EDGECOMBE 414 0.5 53 12.8 46 11.1 44 10.6 34 8.2 60 14.5 45 10.9 32 7.7 46 11.1 54 13.0
FORSYTH 4,441 5.5 553 12.5 494 11.1 547 12.3 478 10.8 478 10.8 473 10.7 500 11.3 485 10.9 433 9.8
FRANKLIN 321 0.4 42 13.1 38 11.8 34 10.6 21 6.5 37 11.5 32 10.0 32 10.0 44 13.7 41 12.8
GASTON 2,003 2.5 223 11.1 242 12.1 271 13.5 233 11.6 228 11.4 222 11.1 201 10.0 198 9.9 185 9.2
GATES 61 0.1 5 8.2 7 11.5 11 18.0 6 9.8 5 8.2 6 9.8 9 14.8 7 11.5 5 8.2
GRAHAM 48 0.1 8 16.7 5 10.4 8 16.7 3 6.3 6 12.5 2 4.2 4 8.3 8 16.7 4 8.3
GRANVILLE 372 0.5 43 11.6 42 11.3 41 11.0 33 8.9 43 11.6 37 9.9 48 12.9 44 11.8 41 11.0
GREENE 99 0.1 12 12.1 10 10.1 12 12.1 9 9.1 14 14.1 11 11.1 10 10.1 11 11.1 10 10.1
GUILFORD 4,317 5.3 536 12.4 529 12.3 554 12.8 512 11.9 432 10.0 435 10.1 442 10.2 451 10.4 426 9.9
HALIFAX 400 0.5 65 16.3 47 11.8 44 11.0 36 9.0 36 9.0 51 12.8 35 8.8 48 12.0 38 9.5
HARNETT 710 0.9 100 14.1 90 12.7 73 10.3 73 10.3 84 11.8 74 10.4 64 9.0 79 11.1 73 10.3
HAYWOOD 559 0.7 90 16.1 74 13.2 67 12.0 62 11.1 47 8.4 51 9.1 53 9.5 60 10.7 55 9.8
HENDERSON 1,204 1.5 163 13.5 155 12.9 147 12.2 125 10.4 122 10.1 143 11.9 118 9.8 110 9.1 121 10.0
HERTFORD 202 0.2 30 14.9 20 9.9 32 15.8 30 14.9 24 11.9 19 9.4 18 8.9 13 6.4 16 7.9
HOKE 254 0.3 33 13.0 31 12.2 38 15.0 24 9.4 31 12.2 26 10.2 26 10.2 25 9.8 20 7.9
HYDE 27 0.0 5 18.5 1 3.7 4 14.8 4 14.8 3 11.1 1 3.7 1 3.7 4 14.8 4 14.8
IREDELL 1,352 1.7 181 13.4 148 10.9 167 12.4 147 10.9 149 11.0 143 10.6 157 11.6 121 8.9 139 10.3
JACKSON 259 0.3 31 12.0 29 11.2 26 10.0 21 8.1 25 9.7 23 8.9 42 16.2 35 13.5 27 10.4
JOHNSTON 1,331 1.6 177 13.3 131 9.8 167 12.5 154 11.6 146 11.0 145 10.9 131 9.8 128 9.6 152 11.4
JONES 67 0.1 4 6.0 6 9.0 15 22.4 6 9.0 11 16.4 10 14.9 5 7.5 7 10.4 3 4.5
LEE 412 0.5 43 10.4 39 9.5 54 13.1 46 11.2 53 12.9 41 10.0 37 9.0 53 12.9 46 11.2
LENOIR 442 0.5 57 12.9 57 12.9 48 10.9 50 11.3 52 11.8 49 11.1 41 9.3 56 12.7 32 7.2
LINCOLN 572 0.7 80 14.0 71 12.4 77 13.5 49 8.6 60 10.5 51 8.9 55 9.6 60 10.5 69 12.1
MCDOWELL 302 0.4 48 15.9 41 13.6 37 12.3 24 7.9 32 10.6 23 7.6 32 10.6 26 8.6 39 12.9
MACON 340 0.4 42 12.4 33 9.7 40 11.8 27 7.9 38 11.2 41 12.1 36 10.6 46 13.5 37 10.9
MADISON 148 0.2 14 9.5 16 10.8 23 15.5 20 13.5 16 10.8 16 10.8 14 9.5 15 10.1 14 9.5
MARTIN 140 0.2 19 13.6 20 14.3 15 10.7 14 10.0 15 10.7 14 10.0 12 8.6 18 12.9 13 9.3
MECKLENBURG 6,673 8.2 824 12.3 760 11.4 833 12.5 730 10.9 717 10.7 723 10.8 677 10.1 746 11.2 663 9.9
MITCHELL 196 0.2 25 12.8 14 7.1 23 11.7 22 11.2 25 12.8 24 12.2 15 7.7 20 10.2 28 14.3
MONTGOMERY 150 0.2 23 15.3 20 13.3 11 7.3 18 12.0 14 9.3 13 8.7 15 10.0 17 11.3 19 12.7
MOORE 1,333 1.6 174 13.1 161 12.1 158 11.9 152 11.4 134 10.1 125 9.4 148 11.1 134 10.1 147 11.0
NASH 917 1.1 109 11.9 111 12.1 119 13.0 88 9.6 88 9.6 102 11.1 111 12.1 96 10.5 93 10.1
NEW HANOVER 2,679 3.3 328 12.2 316 11.8 330 12.3 306 11.4 277 10.3 290 10.8 295 11.0 268 10.0 269 10.0
NORTHAMPTON 128 0.2 17 13.3 13 10.2 19 14.8 11 8.6 13 10.2 11 8.6 16 12.5 13 10.2 15 11.7
ONSLOW 855 1.1 119 13.9 104 12.2 99 11.6 81 9.5 97 11.3 89 10.4 90 10.5 107 12.5 69 8.1
ORANGE 1,310 1.6 166 12.7 127 9.7 142 10.8 153 11.7 130 9.9 135 10.3 146 11.1 179 13.7 132 10.1
PAMLICO 112 0.1 18 16.1 15 13.4 9 8.0 14 12.5 5 4.5 10 8.9 12 10.7 10 8.9 19 17.0
PASQUOTANK 432 0.5 53 12.3 52 12.0 55 12.7 50 11.6 50 11.6 33 7.6 46 10.6 53 12.3 40 9.3
PENDER 298 0.4 33 11.1 36 12.1 35 11.7 21 7.0 40 13.4 33 11.1 56 18.8 21 7.0 23 7.7
PERQUIMANS 85 0.1 10 11.8 6 7.1 12 14.1 9 10.6 6 7.1 13 15.3 8 9.4 11 12.9 10 11.8
PERSON 234 0.3 33 14.1 27 11.5 33 14.1 26 11.1 23 9.8 22 9.4 25 10.7 25 10.7 20 8.5
PITT 2,145 2.6 273 12.7 235 11.0 257 12.0 209 9.7 242 11.3 233 10.9 242 11.3 223 10.4 231 10.8
POLK 173 0.2 31 17.9 22 12.7 21 12.1 14 8.1 22 12.7 21 12.1 14 8.1 14 8.1 14 8.1
RANDOLPH 1,014 1.2 138 13.6 124 12.2 107 10.6 104 10.3 128 12.6 113 11.1 116 11.4 92 9.1 92 9.1
RICHMOND 419 0.5 56 13.4 36 8.6 50 11.9 52 12.4 47 11.2 50 11.9 40 9.5 44 10.5 44 10.5
ROBESON 888 1.1 106 11.9 92 10.4 110 12.4 99 11.1 103 11.6 67 7.5 109 12.3 99 11.1 103 11.6
ROCKINGHAM 821 1.0 113 13.8 103 12.5 95 11.6 93 11.3 87 10.6 90 11.0 94 11.4 72 8.8 74 9.0
ROWAN 1,179 1.5 145 12.3 153 13.0 136 11.5 146 12.4 112 9.5 114 9.7 107 9.1 120 10.2 146 12.4
RUTHERFORD 672 0.8 80 11.9 71 10.6 93 13.8 72 10.7 70 10.4 61 9.1 81 12.1 73 10.9 71 10.6
SAMPSON 388 0.5 53 13.7 41 10.6 52 13.4 33 8.5 50 12.9 35 9.0 49 12.6 36 9.3 39 10.1
SCOTLAND 392 0.5 62 15.8 50 12.8 47 12.0 38 9.7 50 12.8 39 9.9 31 7.9 42 10.7 33 8.4
STANLY 418 0.5 68 16.3 52 12.4 47 11.2 50 12.0 44 10.5 35 8.4 42 10.0 38 9.1 42 10.0
STOKES 292 0.4 41 14.0 31 10.6 37 12.7 35 12.0 29 9.9 21 7.2 36 12.3 27 9.2 35 12.0
SURRY 935 1.2 126 13.5 110 11.8 105 11.2 92 9.8 99 10.6 95 10.2 113 12.1 87 9.3 108 11.6
SWAIN 164 0.2 24 14.6 27 16.5 19 11.6 12 7.3 11 6.7 21 12.8 17 10.4 16 9.8 17 10.4
TRANSYLVANIA 242 0.3 43 17.8 22 9.1 26 10.7 24 9.9 24 9.9 22 9.1 27 11.2 27 11.2 27 11.2
TYRRELL 14 0.0 2 14.3 2 14.3 0 0.0 0 0.0 3 21.4 2 14.3 1 7.1 1 7.1 3 21.4
UNION 1,185 1.5 167 14.1 126 10.6 144 12.2 122 10.3 125 10.5 117 9.9 122 10.3 124 10.5 138 11.6
VANCE 416 0.5 59 14.2 52 12.5 47 11.3 44 10.6 40 9.6 58 13.9 48 11.5 34 8.2 34 8.2
WAKE 5,682 7.0 715 12.6 658 11.6 651 11.5 612 10.8 571 10.0 659 11.6 605 10.6 613 10.8 598 10.5
WARREN 124 0.2 15 12.1 12 9.7 17 13.7 16 12.9 13 10.5 13 10.5 16 12.9 9 7.3 13 10.5
WASHINGTON 103 0.1 9 8.7 12 11.7 12 11.7 15 14.6 12 11.7 8 7.8 6 5.8 17 16.5 12 11.7
WATAUGA 330 0.4 58 17.6 36 10.9 40 12.1 34 10.3 44 13.3 25 7.6 29 8.8 31 9.4 33 10.0
WAYNE 1,264 1.6 167 13.2 150 11.9 159 12.6 147 11.6 139 11.0 135 10.7 122 9.7 132 10.4 113 8.9
WILKES 500 0.6 72 14.4 56 11.2 55 11.0 53 10.6 49 9.8 59 11.8 45 9.0 59 11.8 52 10.4
WILSON 644 0.8 87 13.5 61 9.5 92 14.3 75 11.6 75 11.6 54 8.4 74 11.5 59 9.2 67 10.4
YADKIN 317 0.4 40 12.6 47 14.8 42 13.2 38 12.0 31 9.8 31 9.8 31 9.8 32 10.1 25 7.9
YANCEY 121 0.1 14 11.6 18 14.9 13 10.7 12 9.9 17 14.0 18 14.9 11 9.1 9 7.4 9 7.4

* Data shown are provisional and include only events occurring in North Carolina, regardless of place of residence.
Prepared by NC DHHS/Division of Public Health/State Center for Health Statistics