|
View results for a demographic group: |
Select a different topic: |
| View results for a different geographical area: |
|
| Total Respond.^ |
<10 cigarettes/per day | 10-20 cigarettes/per day | 20 cigs.(one pack)/per day | More than 20 cigarettes/per day | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| TOTAL | 2,202 | 506 | 23.1 | 20.4-25.9 | 651 | 30.2 | 27.1-33.5 | 729 | 30.9 | 28.0-34.0 | 316 | 15.8 | 13.4-18.7 |
| GENDER | |||||||||||||
| Male | 843 | 155 | 19.9 | 16.0-24.5 | 209 | 27.8 | 22.9-33.3 | 304 | 31.4 | 26.7-36.5 | 175 | 20.9 | 16.7-25.7 |
| Female | 1,359 | 351 | 26.2 | 22.9-29.8 | 442 | 32.6 | 29.0-36.5 | 425 | 30.4 | 27.0-33.9 | 141 | 10.8 | 8.4-13.7 |
| HISPANIC | |||||||||||||
| Hispanic | 20 | 8 | 48.7 | 22.4-75.8 | 5 | 13.5 | 4.7-33.3 | 4 | 10.9 | 3.3-30.4 | 3 | 26.9 | 6.2-67.3 |
| -English Speaking | 20 | 8 | 48.7 | 22.4-75.8 | 5 | 13.5 | 4.7-33.3 | 4 | 10.9 | 3.3-30.4 | 3 | 26.9 | 6.2-67.3 |
| Non-Hispanic | 2,180 | 498 | 22.8 | 20.2-25.7 | 646 | 30.5 | 27.3-33.8 | 724 | 31.1 | 28.2-34.2 | 312 | 15.6 | 13.1-18.4 |
| AGE | |||||||||||||
| 18-24 | 80 | 23 | 23.2 | 13.7-36.4 | 36 | 42.9 | 29.5-57.4 | 13 | 19.9 | 10.3-35.0 | 8 | 14.0 | 6.1-29.0 |
| 25-34 | 260 | 80 | 29.9 | 23.2-37.6 | 97 | 36.2 | 28.8-44.3 | 64 | 24.0 | 18.1-31.2 | 19 | 9.9 | 5.6-16.9 |
| 35-44 | 423 | 86 | 19.9 | 15.8-24.8 | 124 | 26.5 | 21.7-31.8 | 150 | 33.8 | 28.5-39.5 | 63 | 19.8 | 14.9-25.9 |
| 45-54 | 564 | 120 | 23.2 | 19.0-28.1 | 153 | 22.6 | 18.7-27.1 | 189 | 34.5 | 29.8-39.6 | 102 | 19.7 | 15.6-24.5 |
| 55-64 | 487 | 86 | 17.1 | 13.5-21.4 | 131 | 25.7 | 21.3-30.5 | 185 | 40.4 | 35.1-46.0 | 85 | 16.8 | 13.1-21.4 |
| 65-74 | 288 | 79 | 24.2 | 18.9-30.4 | 78 | 28.2 | 22.4-34.9 | 96 | 35.0 | 28.6-42.1 | 35 | 12.5 | 8.3-18.4 |
| 75+ | 95 | 31 | 25.2 | 16.9-35.7 | 30 | 33.8 | 23.3-46.2 | 30 | 34.4 | 23.4-47.5 | 4 | 6.6 | 2.1-19.0 |
| EDUCATION | |||||||||||||
| Less Than H.S. | 396 | 66 | 14.2 | 9.8-20.2 | 121 | 27.7 | 21.7-34.5 | 125 | 28.8 | 22.7-35.7 | 84 | 29.3 | 21.3-38.9 |
| H.S. or G.E.D. | 791 | 149 | 16.9 | 13.3-21.2 | 235 | 33.7 | 28.1-39.8 | 286 | 34.4 | 29.0-40.3 | 121 | 15.0 | 11.8-18.8 |
| Some Post-H.S. | 644 | 162 | 27.0 | 21.7-32.9 | 191 | 28.9 | 23.2-35.3 | 208 | 31.1 | 26.1-36.5 | 83 | 13.1 | 9.5-17.8 |
| College Graduate | 370 | 129 | 41.3 | 34.2-48.7 | 104 | 27.7 | 21.8-34.4 | 109 | 24.4 | 19.6-30.0 | 28 | 6.7 | 4.1-10.7 |
| HOUSEHOLD INCOME | |||||||||||||
| Less than $15,000 | 322 | 59 | 17.1 | 11.7-24.4 | 98 | 27.1 | 21.0-34.1 | 100 | 28.5 | 22.2-35.8 | 65 | 27.3 | 20.2-35.7 |
| $15,000- 24,999 | 463 | 101 | 20.9 | 14.9-28.5 | 120 | 28.5 | 21.7-36.4 | 169 | 28.8 | 23.1-35.2 | 73 | 21.8 | 14.6-31.2 |
| $25,000- 34,999 | 250 | 48 | 21.3 | 14.8-29.5 | 80 | 29.1 | 22.4-36.9 | 89 | 34.1 | 26.9-42.1 | 33 | 15.5 | 9.7-23.9 |
| $35,000- 49,999 | 358 | 74 | 21.8 | 15.8-29.1 | 100 | 28.0 | 21.9-35.1 | 130 | 35.2 | 28.7-42.3 | 54 | 15.0 | 10.4-21.3 |
| $50,000-74,999 | 294 | 73 | 24.6 | 18.0-32.7 | 93 | 31.2 | 22.0-42.2 | 96 | 33.4 | 25.1-42.9 | 32 | 10.8 | 6.6-17.2 |
| $75,000+ | 291 | 104 | 35.5 | 28.1-43.7 | 79 | 24.9 | 18.3-32.9 | 78 | 29.0 | 20.8-38.7 | 30 | 10.7 | 6.3-17.4 |
| DISABILITY STATUS | |||||||||||||
| Yes | 965 | 193 | 20.8 | 16.7-25.6 | 284 | 28.4 | 24.1-33.2 | 302 | 27.9 | 24.0-32.1 | 186 | 22.9 | 18.8-27.5 |
| No | 1,219 | 308 | 24.7 | 21.3-28.4 | 362 | 31.5 | 27.2-36.1 | 422 | 33.0 | 28.9-37.3 | 127 | 10.9 | 8.0-14.6 |
| VETERAN STATUS | |||||||||||||
| Veteran | 323 | 76 | 23.6 | 17.7-30.8 | 73 | 26.0 | 17.4-36.9 | 111 | 33.1 | 26.1-40.9 | 63 | 17.3 | 12.2-23.9 |
| Non-Veteran | 1,879 | 430 | 23.0 | 20.1-26.1 | 578 | 30.9 | 27.6-34.4 | 618 | 30.5 | 27.4-33.9 | 253 | 15.6 | 12.9-18.7 |
*Asked only of respondents who reported smoking daily or occasionally.
^Use caution in interpreting percentages with a numerator of less than 20. N = numerator, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics and therefore cannot be calculated exactly from the numbers in this table.
BRFSS Home | Annual Questionnaires | Technical Notes
This page was generated on 11JUN08.