|
View results for a demographic group: |
Select a different topic: |
| View results for a different geographical area: |
|
| Total Respond.^ |
Within the past year (<12 months) | Within the past 2 years | Within the past 5 years | 5 or more years ago | Never | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| North Carolina | 4,874 | 3,954 | 79.3 | 77.8-80.8 | 433 | 10.2 | 9.1-11.4 | 280 | 5.9 | 5.1- 6.8 | 183 | 4.0 | 3.4- 4.8 | 24 | 0.6 | 0.4- 0.9 |
| -Piedmont NC | 2,423 | 1,915 | 78.9 | 76.9-80.8 | 252 | 10.9 | 9.5-12.4 | 160 | 6.2 | 5.2- 7.5 | 83 | 3.4 | 2.6- 4.3 | 13 | 0.6 | 0.3- 1.1 |
| GENDER | ||||||||||||||||
| Male | 1,167 | 879 | 74.9 | 71.8-77.7 | 138 | 12.2 | 10.2-14.7 | 90 | 7.4 | 5.8- 9.3 | 52 | 4.7 | 3.4- 6.4 | *** | *** | *** |
| Female | 1,256 | 1,036 | 82.7 | 80.0-85.0 | 114 | 9.6 | 7.8-11.7 | 70 | 5.1 | 3.9- 6.9 | 31 | 2.2 | 1.4- 3.3 | *** | *** | *** |
| RACE | ||||||||||||||||
| Non-Hispanic White | 1,545 | 1,236 | 79.8 | 77.3-82.0 | 156 | 11.2 | 9.4-13.2 | 99 | 5.4 | 4.4- 6.7 | 52 | 3.5 | 2.5- 4.9 | *** | *** | *** |
| Non-Hispanic Black | 439 | 380 | 86.0 | 81.8-89.3 | 32 | 7.5 | 5.1-10.8 | 16 | 3.8 | 2.2- 6.6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Other | 387 | 256 | 63.9 | 57.6-69.7 | 61 | 15.7 | 11.7-20.9 | 42 | 13.0 | 9.0-18.6 | 19 | 4.8 | 2.9- 7.8 | *** | *** | *** |
| AGE | ||||||||||||||||
| 18-34 | 567 | 370 | 66.5 | 61.8-70.9 | 88 | 16.3 | 13.0-20.2 | 72 | 11.3 | 8.6-14.7 | 31 | 4.7 | 3.1- 6.8 | *** | *** | *** |
| 35-44 | 414 | 298 | 74.0 | 68.7-78.6 | 56 | 11.7 | 8.8-15.5 | 38 | 8.9 | 6.1-12.6 | 19 | 5.1 | 2.9- 8.8 | *** | *** | *** |
| 45-54 | 397 | 302 | 79.6 | 74.9-83.6 | 35 | 7.9 | 5.4-11.4 | 39 | 7.5 | 5.3-10.4 | 21 | 5.0 | 3.0- 8.3 | *** | *** | *** |
| 55-64 | 373 | 317 | 85.6 | 81.1-89.2 | 40 | 11.4 | 8.2-15.7 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 65-74 | 370 | 347 | 93.4 | 89.7-95.9 | 19 | 5.6 | 3.4- 9.3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 75+ | 244 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| EDUCATION | ||||||||||||||||
| Less Than H.S. | 199 | 130 | 68.2 | 60.4-75.1 | 29 | 13.9 | 9.4-20.2 | 21 | 8.7 | 5.5-13.6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| H.S. or G.E.D. | 495 | 390 | 78.1 | 73.5-82.1 | 49 | 10.7 | 7.9-14.5 | 31 | 6.3 | 4.2- 9.5 | 23 | 4.4 | 2.8- 6.7 | *** | *** | *** |
| Some Post-H.S. | 607 | 500 | 82.2 | 78.3-85.5 | 55 | 9.6 | 7.2-12.7 | 34 | 5.1 | 3.4- 7.7 | 16 | 2.8 | 1.6- 4.7 | *** | *** | *** |
| College Graduate | 1,113 | 888 | 80.0 | 77.3-82.5 | 117 | 11.0 | 9.1-13.3 | 74 | 6.4 | 5.0- 8.2 | 32 | 2.5 | 1.7- 3.6 | *** | *** | *** |
| FUNCTIONAL DISABILITY | ||||||||||||||||
| Yes | 645 | 536 | 81.5 | 77.6-84.8 | 53 | 10.4 | 7.8-13.8 | 37 | 5.2 | 3.6- 7.7 | 16 | 2.1 | 1.2- 3.6 | *** | *** | *** |
| No | 1,725 | 1,336 | 77.7 | 75.3-80.0 | 193 | 11.1 | 9.5-13.0 | 121 | 6.7 | 5.4- 8.2 | 65 | 3.9 | 2.9- 5.2 | *** | *** | *** |
| VETERAN STATUS | ||||||||||||||||
| Veteran | 261 | 229 | 87.5 | 82.2-91.4 | 20 | 7.7 | 4.7-12.2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Non-Veteran | 2,149 | 1,674 | 77.9 | 75.8-79.9 | 232 | 11.3 | 9.8-13.0 | 152 | 6.6 | 5.5- 8.0 | 80 | 3.6 | 2.8- 4.7 | *** | *** | *** |
| EMPLOYMENT STATUS | ||||||||||||||||
| Employed or Self-Employed | 1,413 | 1,058 | 75.2 | 72.4-77.8 | 165 | 11.8 | 9.9-13.9 | 119 | 8.1 | 6.5-10.0 | 63 | 4.2 | 3.1- 5.7 | *** | *** | *** |
| Unemployed | 129 | 85 | 68.6 | 58.9-76.9 | 21 | 17.0 | 10.9-25.7 | 15 | 9.7 | 5.5-16.5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Retired | 555 | 515 | 92.3 | 89.2-94.6 | 34 | 6.4 | 4.4- 9.4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Unable to Work | 131 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Other not in Labor Force | 167 | 115 | 73.9 | 65.4-80.9 | 23 | 13.8 | 8.5-21.4 | 18 | 6.3 | 3.6-10.7 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| HOUSEHOLD INCOME | ||||||||||||||||
| Less than $15,000 | 137 | 100 | 76.4 | 67.2-83.6 | 15 | 11.2 | 6.3-19.1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| $15,000- 24,999 | 183 | 139 | 79.8 | 72.2-85.7 | 20 | 9.8 | 6.1-15.5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| $25,000- 34,999 | 224 | 171 | 71.9 | 64.2-78.6 | 16 | 8.2 | 4.8-13.6 | 17 | 7.7 | 4.4-13.4 | 17 | 10.5 | 6.2-17.1 | *** | *** | *** |
| $35,000- 49,999 | 241 | 182 | 71.5 | 63.4-78.4 | 32 | 16.2 | 10.9-23.4 | 18 | 9.6 | 5.4-16.2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| $50,000- 74,999 | 295 | 248 | 84.4 | 78.9-88.7 | 22 | 8.3 | 5.0-13.4 | 21 | 6.2 | 3.9- 9.7 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| $75,000+ | 835 | 666 | 79.5 | 76.2-82.5 | 92 | 11.3 | 9.1-14.1 | 49 | 5.6 | 4.1- 7.6 | 25 | 3.3 | 2.1- 5.1 | *** | *** | *** |
| Don't know/Not sure or Refused | 508 | 409 | 81.8 | 77.6-85.3 | 55 | 10.7 | 8.0-14.2 | 25 | 4.1 | 2.5- 6.6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| POVERTY LEVEL2 | ||||||||||||||||
| Less than 50% | 57 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 50% to 100% | 179 | 122 | 71.6 | 63.0-78.9 | 21 | 9.9 | 6.2-15.4 | 22 | 10.3 | 5.9-17.4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 101% to 150% | 176 | 134 | 74.0 | 65.3-81.2 | 14 | 8.5 | 4.7-14.9 | 19 | 11.5 | 7.0-18.4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 151% to 200% | 179 | 138 | 72.5 | 63.2-80.2 | 20 | 13.5 | 8.3-21.2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| More than 200% | 1,294 | 1,049 | 80.6 | 78.0-83.0 | 132 | 11.0 | 9.1-13.3 | 78 | 5.7 | 4.4- 7.2 | 31 | 2.5 | 1.6- 3.7 | *** | *** | *** |
| Don't know/Not sure or Refused | 508 | 409 | 81.8 | 77.6-85.3 | 55 | 10.7 | 8.0-14.2 | 25 | 4.1 | 2.5- 6.6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| HOUSING | ||||||||||||||||
| Own | 1,527 | 1,285 | 83.4 | 81.0-85.5 | 134 | 9.1 | 7.5-10.9 | 70 | 4.8 | 3.7- 6.4 | 34 | 2.5 | 1.7- 3.7 | *** | *** | *** |
| Rent | 704 | 485 | 67.8 | 63.5-71.8 | 92 | 14.2 | 11.4-17.6 | 79 | 10.7 | 8.3-13.8 | 41 | 6.0 | 4.3- 8.5 | *** | *** | *** |
| Other arrangement | 158 | 115 | 72.9 | 64.0-80.2 | 24 | 17.5 | 11.4-26.0 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| RURAL-URBAN RESIDENT1 | ||||||||||||||||
| Urban | 1,353 | 1,042 | 76.7 | 73.9-79.3 | 154 | 11.6 | 9.7-13.8 | 99 | 7.3 | 5.7- 9.2 | 48 | 3.6 | 2.6- 4.9 | *** | *** | *** |
| Regional City or Suburban County | 618 | 502 | 81.6 | 77.8-84.9 | 54 | 9.3 | 6.9-12.4 | 43 | 5.4 | 3.9- 7.6 | 17 | 3.2 | 1.8- 5.6 | *** | *** | *** |
| Rural | 452 | 371 | 81.4 | 76.8-85.4 | 44 | 11.1 | 8.0-15.2 | 18 | 4.2 | 2.5- 7.0 | 18 | 3.2 | 1.8- 5.5 | *** | *** | *** |
| NC DEPT OF COMMERCE COUNTY TIER3 | ||||||||||||||||
| Most Distressed Counties (Tier 1) | 207 | 179 | 86.0 | 79.7-90.6 | 16 | 8.7 | 5.1-14.4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Less Distressed Counties (Tier 2) | 906 | 737 | 80.7 | 77.3-83.7 | 81 | 9.7 | 7.6-12.3 | 52 | 5.5 | 3.9- 7.8 | 32 | 3.6 | 2.4- 5.4 | *** | *** | *** |
| Least Distressed Counties (Tier 3) | 1,310 | 999 | 76.6 | 73.8-79.2 | 155 | 12.0 | 10.1-14.2 | 100 | 7.1 | 5.6- 8.8 | 47 | 3.6 | 2.5- 5.0 | *** | *** | *** |
| CDC SOCIAL VULNERABILITY INDEX4 | ||||||||||||||||
| 1st Quartile - Least Vulnerable | 813 | 629 | 78.6 | 75.3-81.7 | 98 | 12.0 | 9.6-14.8 | 52 | 5.3 | 3.9- 7.1 | 30 | 3.6 | 2.4- 5.4 | *** | *** | *** |
| 2nd Quartile | 936 | 742 | 78.7 | 75.5-81.7 | 89 | 10.2 | 8.1-12.7 | 66 | 6.9 | 5.2- 9.0 | 34 | 3.6 | 2.4- 5.3 | *** | *** | *** |
| 3rd Quartile | 602 | 480 | 78.5 | 73.9-82.4 | 61 | 11.2 | 8.4-14.9 | 39 | 6.6 | 4.3- 9.9 | 18 | 2.9 | 1.7- 4.9 | *** | *** | *** |
| 4th Quartile - Most Vulnerable | 72 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
PLEASE NOTE: Due to changes in the weighting methodology and other factors, results from 2021
are NOT comparable to 2010 and earlier years.
Sub-group estimates have been suppressed because they do not meet statistical reliability standards.
^Use caution in interpreting cell sizes less than 50, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics and therefore cannot be calculated exactly from the numbers in this table.
BRFSS Home | Annual Questionnaires | Technical Notes
This page was generated on 19AUG22.
FOLLOW US